大盘是否成功攻克30日均线,今明两天得以验证,从态势看,应该成功的。均线系统将充分粘合,并形成金叉,形成没有外力的托,大盘中期行情可期!!如果验证成功,大家可以积极做多!!!重点关注上海本地股,尤其迪尼斯概念股和上海低价地产股!!
龙头股非600836界龙 600663陆家嘴 600639浦东金桥 600648 外高桥 600620天宸600638新黄浦莫属。它们都在出涨阶段,一个涨停板算什么!!!其中600836、600638、都是我们重点推荐过的反复做,跟踪到底!!
上海本地股一览 :
可关注的新上海概念股
代码 名称 流通a股 总股本(万股) 每股收益 每股净资产
1 600508 上海能源 27152.67 72271.8 0.26① 4.21
2 600836 界龙实业 11101.82 17420.19 0.007① 2.37
3 600648 外高桥 12729.2 74505.75 0.013① 2.07
4 600639 浦东金桥 22694.35 84438.64 0.079① 3.53
5 600680 上海普天 7603.22 30492.53 0.010① 2.66
6 600748 上实发展 26595.46 73084.59 0.090① 3.17
7 600073 上海梅林 19338 35640 0.002① 2.45
8 600284 浦东建设 15895.75 22600 0.13① 3.73
9 600150 中国船舶 13477.81 66255.65 1.49① 15.61
10 600832 东方明珠 100895.4 199145.9 0.039① 2.88
11 600171 上海贝岭 45007.23 61255.25 0.006① 2.93
12 600641 万业企业 22149.39 44786.6 0.052① 5.83
13 600517 置信电气 35511.01 41247 0.21① 3.82
14 600196 复星医药 63087.52 123777.5 0.16① 3.13
15 600019 宝钢股份 561106 1751200 0.24① 5.29
16 600649 原水股份 111423.9 188439.5 0.14① 3.85
17 600838 上海九百 32234.14 40088.2 0.004① 1.38
18 600689 上海三毛 10019.52 20099.13 0.030① 1.88
19 600650 锦江投资 20555.41 55161.01 0.15① 3.32
20 600597 光明乳业 30889.46 104189.3 0.11① 2.4
21 600591 上海航空 76745.17 108150 0.034① 1.49
22 600616 第一食品 24957.41 36555.96 0.23① 2.51
23 600104 上海汽车 164455.2 655102.9 0.19① 5.75
24 600754 锦江股份 21808.91 60324.07 0.11① 5.82
25 600846 同济科技 22830.99 27808.97 -0.007① 1.99
26 600115 东方航空 39600 486695 0.043① 0.61
27 600000 浦发银行 459969.6 566134.8 0.65① 7.21
28 600009 上海机场 109347.6 192695.8 0.17① 6.16
29 600655 豫园商城 51970.08 60493.35 0.23① 5.37
30 600634 海鸟发展 6128.86 8720.73 -0.010① 2.3
31 600320 振华港机 152224.9 320735.5 0.16① 3.62
32 600820 隧道股份 37488.73 59112.87 0.10① 3.85
33 600895 张江高科 58248.56 121566.9 0.058① 2.14
34 600692 亚通股份 21075.25 29071.41 0.016① 1.73
友情提醒:以上分析仅供参考!!风险自负!!纯属个人观点,不代表具体操作意见,拙笨想法,都是蒙的。海千变万化,但人人向往,都想看看海的模样!!远看风平浪静,近看波涛汹涌!!